簡要描述:摘要:本產品“MI礦物絕緣發(fā)熱電纜"由專業(yè)的電熱帶生產廠家為您提供,中益電熱擁有豐富的電熱帶安裝設計經驗,下面是“MI礦物絕緣發(fā)熱電纜"型號類型產品簡介:產品名稱:MI礦物絕緣發(fā)熱電纜型號:MIHC產品規(guī)格:304不銹鋼護套溫度范圍:0-600℃耐溫溫度:600-800℃標準功率:0~250W/M常用電壓:24V36V220V產品認證:國家防爆認證MI加熱電
詳細介紹
摘要:本產品“MI礦物絕緣發(fā)熱電纜"由專業(yè)的電熱帶生產廠家為您提供,中益電熱擁有豐富的電熱帶安裝設計經驗,下面是“MI礦物絕緣發(fā)熱電纜"型號類型產品簡介:產品名稱: MI礦物絕緣發(fā)熱電纜 型號: MIHC 產品規(guī)格: 304不銹鋼護套 溫度范圍: 0-600℃ 耐溫溫度: 600-800℃ 標準功率: 0~250W/M 常用電壓: 24V36V220V 產品認證: 國家防爆認證 MI加熱電。
中益是優(yōu)質的MI礦物絕緣發(fā)熱電纜價格型號生產制造廠家。產品名稱:
MI礦物絕緣發(fā)熱電纜 | 型 號: | MIHC | 產品規(guī)格: | 304不銹鋼護套 | |
溫度范圍: | 0-600℃ | 耐溫溫度: | 600-800℃ | 標準功率: | 0~250W/M |
常用電壓: | 24V,36V,220V | 產品認證: | 國家防爆認證 |
序號 | 規(guī)格 | 芯數(shù) | 電壓等級 | 標稱外徑 | 20℃時線芯阻值 | 常規(guī)制造長度 | 參考重量 | 使用溫度 |
V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ | |||
1 | 1M1.1 | 1 | 500 | 7.9 | 0.0011 | 300 | 318 | < 250 |
2 | 1M1.7 | 1 | 500 | 6.8 | 0.0017 | 350 | 224 | < 250 |
3 | 1M3 | 1 | 500 | 5.8 | 0.003 | 400 | 153 | < 250 |
4 | 1M4 | 1 | 500 | 5.2 | 0.004 | 430 | 118 | < 250 |
5 | 1M7 | 1 | 500 | 4.7 | 0.007 | 460 | 94 | < 250 |
6 | 1M11 | 1 | 500 | 4.2 | 0.011 | 500 | 72 | < 250 |
7 | 1M17 | 1 | 500 | 3.9 | 0.017 | 540 | 59 | < 250 |
8 | 1M23 | 1 | 500 | 3.7 | 0.023 | 600 | 52 | < 250 |
9 | 1M34 | 1 | 500 | 3.5 | 0.034 | 670 | 46 | < 250 |
10 | 1M57 | 1 | 500 | 3.4 | 0.057 | 700 | 44 | < 250 |
2、鎳鉻合金芯不銹鋼護套MI加熱電纜
序號 | 規(guī)格 | 芯數(shù) | 電壓等級 | 標稱外徑 | 20℃時線芯阻值 | 常規(guī)制造長度 | 參考重量 | 使用溫度 |
V | mm | Ω/m | m | Kg/km | ℃ | |||
1 | 1M190 | 1 | 500 | 5.8 | 0.190 | 220 | 140 | < 800 |
2 | 1M280 | 1 | 500 | 5.2 | 0.280 | 280 | 108 | < 800 |
3 | 1M450 | 1 | 500 | 4.7 | 0.450 | 342 | 86 | < 800 |
4 | 1M750 | 1 | 500 | 4.2 | 0.750 | 420 | 66 | < 800 |
5 | 1M1100 | 1 | 500 | 3.9 | 1.100 | 499 | 54 | < 800 |
6 | 1M1500 | 1 | 500 | 3.7 | 1.500 | 540 | 48 | < 800 |
7 | 1M2300 | 1 | 500 | 3.5 | 2.300 | 600 | 42 | < 800 |
8 | 1M4500 | 1 | 500 | 3.3 | 4.500 | 675 | 38 | < 800 |
9 | 1M7500 | 1 | 500 | 3.2 | 7.500 | 715 | 37 | < 800 |
10 | 1M11K | 1 | 500 | 3.1 | 11.000 | 760 | 34 | < 800 |
11 | 2M1100 | 2 | 500 | 6.5 | 1.100 | 180 | 146 | < 800 |
12 | 2M1500 | 2 | 500 | 6.2 | 1.500 | 195 | 133 | < 800 |
13 | 2M2300 | 2 | 500 | 5.7 | 2.300 | 234 | 108 | < 800 |
14 | 2M4500 | 2 | 500 | 5.2 | 4.500 | 280 | 90 | < 800 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃